経営者保証に関するガイドラインへの取組み状況
2023年07月14日
当行は、2013年12月に経営者保証に関するガイドライン研究会が公表した「経営者保証に関するガイドライン」を尊重し、真摯な対応を心掛けています。
「経営者保証に関するガイドライン」の積極的な活用により、担保・保証に過度に依存しない融資に取り組んでいます。
新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合 | 2022年上期 | 2022年下期 |
---|---|---|
{(①+②+③+④)/⑤ }×100 | 39.5% | 37.7% |
①新規に無保証で融資した件数 | 1,149 | 1,142 |
②経営者保証の代替的な融資手段として、停止条件付保証契約を活用した件数 | 0 | 0 |
③経営者保証の代替的な融資手段として、解除条件付保証契約を活用した件数 | 0 | 0 |
④経営者保証の代替的な融資手段として、ABLを活用した件数 | 0 | 0 |
⑤新規融資件数 | 2,912 | 3,033 |
事業承継時における保証徴求割合 | 2022年上期 | 2022年下期 |
---|---|---|
新旧両経営者から保証徴求{⑥/(⑥+⑦+⑧+⑨)}×100 | 0.0% | 0.0% |
旧経営者のみから保証徴求{⑦/(⑥+⑦+⑧+⑨)}×100 | 4.8% | 15.4% |
新経営者のみから保証徴求{⑧/(⑥+⑦+⑧+⑨)}×100 | 52.4% | 46.2% |
経営者からの保証徴求なし{⑨/(⑥+⑦+⑧+⑨)}×100 | 42.9% | 38.5% |
⑥代表者の交代時において、旧経営者との保証契約を解除せず、かつ、新経営者との保証契約を締結した件数 | 0 | 0 |
⑦代表者の交代時において、旧経営者との保証契約は解除しなかったが、新経営者との保証契約は締結しなかった件数 | 1 | 2 |
⑧代表者の交代時において、旧経営者との保証契約を解除する一方、かつ、新経営者との保証契約を締結した件数 | 11 | 6 |
⑨代表者の交代時において、旧経営者との保証契約を解除し、かつ、新経営者との保証契約を締結しなかった件数 | 9 | 5 |
「経営者保証ガイドライン」とは
中小企業・小規模事業者等の経営者による個人保証について、保証契約を締結する際や、金融機関等の債権者が保証履行を求める際における、中小企業・小規模事業者等、保証人、金融機関等の自主的なルールを定めたものです。
本件に関するお問い合わせ先
経営管理部
076-461-3882
- 受付時間:
- 銀行営業日 9:00~17:00